| ·澳大利亞FMG宣布停止擴產計劃 | [2015-4-20] | |
| ·越南建筑鋼材需求回升 | [2015-4-20] | |
| ·美國扁平材價格繼續走低 庫存減少 | [2015-4-20] | |
| ·鋼材及鐵礦石期貨日報:現貨趨穩,黑色底部震蕩 | [2015-4-20] | |
| ·鐵礦石價格小漲無助改變國內鋼價弱勢格局 | [2015-4-20] | |
| ·鐵礦石1年跌價超7成 政府緊急減稅百億 | [2015-4-20] | |
| ·第四大鐵礦石生產商對中國市場仍抱有信心 | [2015-4-20] | |
| ·煤炭行業寒冬仍將持續 多頭需謹慎 | [2015-4-20] | |
| ·承鋼公司汽車箱體鋼直供十堰汽車配件基地 | [2015-4-20] | |
| ·唐鋼公司加速推進路企合作降低物流費用 | [2015-4-20] | |
| ·福建三鋼集團公司頒發2014年重點技術攻關獎 | [2015-4-20] | |
| ·沙鋼螺紋鋼首次進軍中東市場 | [2015-4-20] | |
| ·20日上海鋼市早報:鋼價整體下行 鋼市觀望情緒濃 | [2015-4-20] | |
| ·20日樂從中厚板早報:成交清淡 價格持穩 | [2015-4-20] | |
| ·20日上海建材 利好提振 價格暫穩 | [2015-4-20] | |
| ·20日廣州建材早評:期螺橫向整理 鋼價低位盤整 | [2015-4-20] | |
| ·20日上海熱軋:市場成交一般 鋼價維持弱勢 | [2015-4-20] | |
| ·鋼鐵消費臨拐點 行業低迷更嚴峻 | [2015-4-20] | |
| ·2015年汽車用鋼量預計為5750萬噸 | [2015-4-20] | |
| ·上周廢鋼市場弱勢運行 | [2015-4-20] | |

